-
当前位置: 信用枣庄>>通知公告
2020年枣庄市食品流通环节第二期食品安全抽检信息通告
访问次数 : 发布时间 :2020-10-09
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | ||
18-2-A-17-01 | 1 | 杜家富(供货商) | 水产粮油市场3号(供货商地址) | 滕州市中心人民医院餐厅 | 山东 | 生鸡蛋 | 散装 | 购进日期 2018年08月06日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-04-01 | 2 | 李恩禹冷鲜肉店(供货商) | / | 滕州市中心人民医院餐厅 | 山东 | 生猪肉 | 散装 | 购进日期 2018年08月06日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-07-01 | 3 | 滕州市中心人民医院餐厅 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道杏坛路181号 | 滕州市中心人民医院餐厅 | 山东 | 熟猪肉 | 散装 | 加工日期 2018年08月06日 | 肉制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-14-01 | 4 | 招远市宏润食品有限公司 | 山东省招远市玲珑镇沟上 | 滕州市中心人民医院餐厅 | 山东 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2017年8月18日 | 淀粉及淀粉制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-08-01 | 5 | 祝厚军(供货商) | / | 滕州市中心人民医院餐厅 | 山东 | 豆腐 | 散装 | 购进日期 2018年08月06日 | 豆制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-17-02 | 6 | 丁家鸡蛋批发(供货商) | / | 滕州市北辛永冠小吃部 | 山东 | 生鸡蛋 | 散装 | 购进日期 2018年08月06日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-17-03 | 7 | 永发(供货商) | / | 滕州市胖哥牛蛙菜馆 | 山东 | 生鸡蛋 | 散装 | 购进日期 2018年08月06日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-04-02 | 8 | 晨越冷鲜肉(供货商) | / | 滕州金鼎餐饮服务有限公司(北辛街道办事处餐厅) | 山东 | 生猪肉 | 散装 | 购进日期 2018年08月06日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-07-02 | 9 | 滕州市北辛永冠小吃部 | 山东省枣庄市滕州市文庙街北首路东 | 滕州市北辛永冠小吃部 | 山东 | 酱肉 | 散装 | 加工日期 2018年08月07日 | 肉制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-07-03(X) | 10 | 滕州市北辛王怀套早点铺 | 山东省枣庄市滕州市学院中路1号(学院中路与大同北路口东20米路北) | 滕州市北辛王怀套早点铺 | 山东 | 鸭腿 | 散装 | 加工日期 2018年08月07日 | 肉制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-08-02(X) | 11 | 北大集(供货商) | / | 滕州市北辛王怀套早点铺 | 山东 | 豆腐皮 | 散装 | 购进日期 2018年08月07日 | 豆制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-08-04 | 12 | 华孚市场(供货商) | / | 滕州市大龙酒店管理有限公司学院路分公司 | 山东 | 豆腐 | 散装 | 购进日期 2018年08月07日 | 豆制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-09-01 | 13 | 重庆苏大姐食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区梨树湾芭蕉沟90号 | 滕州市老码头火锅店 | 山东 | 重庆苏大姐老火锅专用火锅底料 | 300克/袋 | 2017年12月16日 | 调味品 | 滕州 | |||||
18-2-A-09-02 | 14 | 成都弘名食品有限公司 | 成都市新都区新繁泡菜(食品)产业园 | 滕州市大龙酒店管理有限公司学院路分公司 | 山东 | 火锅底料(牛油型) | 1kg/袋 | 2017年12月15日 | 调味品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-01 | 15 | 华孚大集(供货商) | / | 滕州市北辛永冠小吃部 | 山东 | 辣椒 | 散装 | 购进日期 2018年08月07日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-02 | 16 | 华孚大集(供货商) | / | 滕州市北辛永冠小吃部 | 山东 | 生姜 | 散装 | 购进日期 2018年08月06日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-03 | 17 | 冠民蔬菜(供货商) | / | 滕州市老码头火锅店 | 山东 | 小白菜 | 散装 | 购进日期 2018年08月07日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-04 | 18 | 冠民蔬菜(供货商) | / | 滕州市老码头火锅店 | 山东 | 菠菜 | 散装 | 购进日期 2018年08月07日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-05 | 19 | 孙三(供货商) | 奎文市场(供货商地址) | 滕州市胖哥牛蛙菜馆 | 山东 | 黄瓜 | 散装 | 购进日期 2018年08月07日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-12-01 | 20 | 华孚商贸(供货商) | / | 滕州市北辛永冠小吃部 | 山东 | 咸菜 | 散装 | 购进日期 2018年08月07日 | 蔬菜制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-12-02(X) | 21 | 滕州市北辛王怀套早点铺 | 山东省枣庄市滕州市学院中路1号(学院中路与大同北路口东20米路北) | 滕州市北辛王怀套早点铺 | 山东 | 咸菜 | 散装 | 加工日期 2018年08月07日 | 蔬菜制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-14-02(X) | 22 | 天祥商贸(供货商) | / | 滕州市北辛王怀套早点铺 | 山东 | 粉条 | 散装 | 购进日期 2018年08月06日 | 淀粉及淀粉制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-14-03 | 23 | 伟民干货(供货商) | / | 滕州市老码头火锅店 | 山东 | 宽粉 | 散装 | 购进日期 2018年07月16日 | 淀粉及淀粉制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-14-04 | 24 | 滕州北辛永升干货水产批发部(供货商) | 滕州市水产粮油批发市场125-127号(供货商地址) | 滕州市大龙酒店管理有限公司学院路分公司 | 山东 | 宽粉 | 散装 | 购进日期 2018年08月01日 | 淀粉及淀粉制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-15-01 | 25 | 伟民干货(供货商) | / | 滕州市老码头火锅店 | 山东 | 木耳 | 散装 | 购进日期 2018年07月28日 | 蔬菜制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-16-01(X) | 26 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 枣庄市薛城经济开发区经六路南首 | 滕州市北辛王怀套早点铺 | 山东 | 小麦粉(高筋小麦粉) | 25kg/袋 | 2018年7月28日 | 粮食加工品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-08 | 27 | 李飞(供货商) | / | 滕州市北辛鱼鲜美大酒店 | 山东 | 生姜 | 散装 | 购进日期 2018年08月06日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-14-05 | 28 | 魏记干货(供货商) | / | 滕州市北辛谢永强餐饮店 | 山东 | 宽粉 | 散装 | 购进日期 2018年08月07日 | 淀粉及淀粉制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-15-03 | 29 | 北大集(供货商) | / | 滕州市北辛浙江太湖酒家 | 山东 | 木耳 | 散装 | 购进日期 2018年07月25日 | 蔬菜制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-15-04 | 30 | 魏记干货(供货商) | / | 滕州市北辛谢永强餐饮店 | 山东 | 银耳 | 散装 | 购进日期 2018年08月05日 | 蔬菜制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-15-05 | 31 | 百味源(供货商) | / | 滕州市北辛鱼鲜美大酒店 | 山东 | 木耳 | 散装 | 购进日期 2018年08月06日 | 蔬菜制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-01-01 | 32 | 鲁华鱼市(供货商) | / | 滕州市北辛老城根酒店 | 山东 | 黑鱼 | 散装 | 购进日期 2018年08月08日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-01-02 | 33 | 奎文市场(供货商) | / | 滕州市北辛浙江太湖酒家 | 山东 | 鲳鱼 | 散装 | 购进日期 2018年08月06日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-01-03 | 34 | 万和水产(供货商) | / | 滕州市北辛谢永强餐饮店 | 山东 | 鲫鱼 | 散装 | 购进日期 2018年08月08日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-01-04 | 35 | 刘道林(供货商) | / | 滕州市北辛鱼鲜美大酒店 | 山东 | 黄颡鱼 | 散装 | 购进日期 2018年08月07日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-07-05 | 36 | 滕州市北辛浙江太湖酒家 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道大同路9号 | 滕州市北辛浙江太湖酒家 | 山东 | 酱牛肉 | 散装 | 加工日期 2018年08月08日 | 肉制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-08-05 | 37 | 奎文市场(供货商) | / | 滕州市北辛浙江太湖酒家 | 山东 | 豆腐皮 | 散装 | 购进日期 2018年08月08日 | 豆制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-08-06 | 38 | 水产粮油市场(供货商) | / | 滕州市北辛谢永强餐饮店 | 山东 | 豆腐 | 散装 | 购进日期 2018年08月08日 | 豆制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-17-04 | 39 | 鲁华市场(供货商) | / | 滕州市北辛老城根酒店 | 山东 | 生鸡蛋 | 散装 | 购进日期 2018年08月07日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-17-05 | 40 | 杏花村鸡蛋(供货商) | / | 滕州市北辛浙江太湖酒家 | 山东 | 生鸡蛋 | 散装 | 购进日期 2018年08月07日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-17-06 | 41 | 王振良(供货商) | / | 滕州市北辛鱼鲜美大酒店 | 山东 | 生鸡蛋 | 散装 | 购进日期 2018年08月07日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-08-03 | 42 | 滕州市美迪食品有限公司 | 滕州市级索镇姚庄村西南(华闻路南) | 鲁南中联水泥有限公司招待所 | 山东 | 腐竹 | 计量销售 | 2018年4月30日 | 豆制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-08-08 | 43 | 山东康竹食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市恒源南路(滕州市亿源电厂西南侧) | 滕州市界河镇河北饭店 | 山东 | 腐竹 | 计量销售 | 2018年6月1日 | 豆制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-14-07 | 44 | 滕州市界河瑞华干货店(供货商) | 山东省枣庄市滕州市界河镇宏海路路北(供货商地址) | 滕州市界河成胜快餐店 | 山东 | 粉条 | 散装 | 购进日期 2018年08月06日 | 淀粉及淀粉制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-14-10 | 45 | 玉堂酱园(供货商) | / | 滕州市界河镇德海羊汤馆 | 山东 | 粉条 | 散装 | 购进日期 2018年07月31日 | 淀粉及淀粉制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-15-07 | 46 | 王玉启南北干货(供货商) | / | 滕州市界河忠诚羊汤馆 | 山东 | 银耳 | 散装 | 购进日期 2018年08月07日 | 蔬菜制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-16-02 | 47 | 山东利生食品集团有限公司 | 济宁高新区柳行327国道177号 | 滕州市界河忠诚羊汤馆 | 山东 | 利生麦芯手擀风味挂面 | 500克/袋 | 2018年05月28日 | 粮食加工品 | 滕州 | |||||
18-2-A-16-03 | 48 | 今麦郎面品(兖州)有限公司 | 山东兖州经济开发区中央路路西中段 | 滕州市界河泥锅羊肉汤馆 | 山东 | 挂面 | 500克/袋 | 2018年07月09日 | 粮食加工品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-10 | 49 | 金阁刘精品蔬菜配送中心(供货商) | 鲁华物流园蔬菜果品区一层北5入口(供货商地址) | 鲁南中联水泥有限公司招待所 | 山东 | 生姜 | 散装 | 购进日期 2018年08月06日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-11 | 50 | 聚君蔬菜配送中心(供货商) | / | 滕州市界河镇河北饭店 | 山东 | 辣椒 | 散装 | 购进日期 2018年08月09日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-04-04 | 51 | 滕州市佳旺食品有限公司(供货商) | / | 鲁南中联水泥有限公司招待所 | 山东 | 生猪肉 | 散装 | 购进日期 2018年8月08日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-04-05 | 52 | 鲁华(供货商) | / | 滕州市界河成胜快餐店 | 山东 | 生猪肉 | 散装 | 购进日期 2018年08月07日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-04-06 | 53 | 北市场(供货商) | / | 滕州市界河镇河北饭店 | 山东 | 生猪肉 | 散装 | 购进日期 2018年08月09日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-05-02 | 54 | 王玉启南北干货(供货商) | / | 滕州市界河忠诚羊汤馆 | 山东 | 生鸡肉 | 散装 | 购进日期 2018年08月07日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-05-03 | 55 | 中心商城(供货商) | / | 滕州市界河镇德海羊汤馆 | 山东 | 生鸡肉 | 散装 | 购进日期 2018年08月08日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-08-09 | 56 | 于书金(供货商) | / | 滕州市界河泥锅羊肉汤馆 | 山东 | 豆腐 | 散装 | 购进日期 2018年08月09日 | 豆制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-09-03 | 57 | 滕州市界河忠诚羊汤馆 | 山东省枣庄市滕州市界河镇南界河村(界河交警队向南666米路西) | 滕州市界河忠诚羊汤馆 | 山东 | 羊汤 | 散装 | 加工日期 2018年08月09日 | 其他 | 滕州 | |||||
18-2-A-09-04 | 58 | 滕州市界河泥锅羊肉汤馆 | 山东省枣庄市滕州市界河镇新兴社区 | 滕州市界河泥锅羊肉汤馆 | 山东 | 羊汤 | 散装 | 加工日期 2018年08月09日 | 其他 | 滕州 | |||||
18-2-A-09-05 | 59 | 滕州市界河镇德海羊汤馆 | 山东省枣庄市滕州市界河镇马山路 | 滕州市界河镇德海羊汤馆 | 山东 | 羊汤 | 散装 | 加工日期 2018年08月09日 | 其他 | 滕州 | |||||
18-2-A-17-07 | 60 | 周(供货商) | 滕州市(供货商地址) | 滕州市界河成胜快餐店 | 山东 | 生鸡蛋 | 散装 | 购进日期 2018年08月03日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-17-08 | 61 | 盈梅超市(供货商) | / | 滕州市界河泥锅羊肉汤馆 | 山东 | 生鸡蛋 | 散装 | 购进日期 2018年08月09日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-04-08 | 62 | 八一市场(供货商) | / | 滕州市官桥有家菜馆 | 山东 | 生猪肉 | 散装 | 购进日期 2018年08月10日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-08-10 | 63 | 八一市场(供货商) | / | 滕州市官桥有家菜馆 | 山东 | 豆腐皮 | 散装 | 购进日期 2018年08月10日 | 豆制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-13(X) | 64 | 官桥贵诚(供货商) | / | 滕州市官桥大静小吃部 | 山东 | 韭菜 | 散装 | 购进日期 2018年08月09日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-14 | 65 | 八一市场(供货商) | / | 滕州市官桥有家菜馆 | 山东 | 蒜薹 | 散装 | 购进日期 2018年08月10日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-12-06(X) | 66 | / | / | 滕州市官桥大静小吃部 | 山东 | 咸菜 | 散装 | 购进日期 2018年08月05日 | 蔬菜制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-14-11(X) | 67 | 勤利粮油(供货商) | / | 滕州市官桥大静小吃部 | 山东 | 粉条 | 散装 | 购进日期 2018年07月07日 | 淀粉及淀粉制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-14-12 | 68 | 嘉誉市场(供货商) | / | 滕州市官桥有家菜馆 | 山东 | 粉皮 | 散装 | 购进日期 2018年08月01日 | 淀粉及淀粉制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-15-09 | 69 | 嘉誉市场(供货商) | / | 滕州市官桥有家菜馆 | 山东 | 银耳 | 散装 | 购进日期 2018年08月01日 | 蔬菜制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-15-10 | 70 | 嘉誉市场(供货商) | / | 滕州市官桥米香米饭屋 | 山东 | 银耳 | 散装 | 购进日期 2018年07月15日 | 蔬菜制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-15-11 | 71 | 嘉誉市场(供货商) | / | 滕州市官桥米香米饭屋 | 山东 | 木耳 | 散装 | 购进日期 2018年07月15日 | 蔬菜制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-16-04 | 72 | 黑龙江省方正县丰玉米业有限公司 | 黑龙江省方正县德善乡丰裕村960号 | 滕州市官桥米香米饭屋 | 山东 | 大米 | 25kg/袋 | 2018年07月19日 | 粮食加工品 | 滕州 | |||||
18-2-A-17-09(X) | 73 | 官桥贵诚(供货商) | / | 滕州市官桥大静小吃部 | 山东 | 生鸡蛋 | 散装 | 购进日期 2018年08月09日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-17-10 | 74 | 王营业(供货商) | / | 滕州市官桥米香米饭屋 | 山东 | 生鸡蛋 | 散装 | 购进日期 2018年08月08日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-17-11 | 75 | 官桥春雷超市(供货商) | / | 滕州市官桥李记牛肉汤馆 | 山东 | 生鸡蛋 | 散装 | 购进日期 2018年8月10日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-17-12 | 76 | 官桥贵诚超市 | / | 滕州市官桥鑫来水饺店 | 山东 | 生鸡蛋 | 散装 | 购进日期 2018年8月7日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-08-11 | 77 | 王勇(供货商) | / | 滕州市官桥丰田全羊餐馆 | 山东 | 豆腐皮 | 散装 | 购进日期 2018年8月13日 | 豆制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-04-09 | 78 | 周庆豹(供货商) | 山亭区桑村镇户口村(供货商地址) | 滕州市官桥丰田全羊餐馆 | 山东 | 生羊肉 | 散装 | 购进日期 2018年8月12日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-04-10 | 79 | 春藤肉店(供货商) | 善国商贸城(供货商地址) | 滕州市微湖人家酒店管理有限公司 | 山东 | 生猪肉 | 散装 | 购进日期 2018年8月13日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-05-04 | 80 | 孟老板(供货商) | 善国商贸城(供货商地址) | 滕州市微湖人家酒店管理有限公司 | 山东 | 生鸡肉 | 散装 | 购进日期 2018年8月13日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-05-06 | 81 | 徐老板(供货商) | / | 滕州市静心园餐饮有限公司 | 山东 | 生鸡肉 | 散装 | 购进日期 2018年8月12日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-05-05 | 82 | 沈老板(供货商) | 善国商贸城(供货商地址) | 山东省家乡汇餐饮服务有限公司 | 山东 | 生鸡肉 | 散装 | 购进日期 2018年8月13日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-07-07 | 83 | 滕州市官桥食光面馆 | 山东省枣庄市滕州市官桥镇官桥三村 | 滕州市官桥食光面馆 | 山东 | 熟大肉 | 散装 | 加工日期 2018年8月13日 | 肉制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-16 | 84 | 花妮青菜店(供货商) | 善国商贸城(供货商地址) | 滕州市微湖人家酒店管理有限公司 | 山东 | 结球甘蓝 | 散装 | 购进日期 2018年8月13日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-17 | 85 | 王老板(供货商) | 善国商贸城(供货商地址) | 山东省家乡汇餐饮服务有限公司 | 山东 | 娃娃菜 | 散装 | 购进日期 2018年8月13日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-18 | 86 | 王老板(供货商) | 善国商贸城(供货商地址) | 山东省家乡汇餐饮服务有限公司 | 山东 | 油麦菜 | 散装 | 购进日期 2018年8月13日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-20 | 87 | 花妮青菜店(供货商) | 善国商贸城(供货商地址) | 滕州市静心园餐饮有限公司 | 山东 | 生菜 | 散装 | 购进日期 2018年8月13日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-21 | 88 | 花妮青菜店(供货商) | 善国商贸城(供货商地址) | 滕州市龙老六河鲜馆 | 山东 | 豆角 | 散装 | 购进日期 2018年8月13日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-12-07 | 89 | 侯老板(供货商) | / | 滕州市官桥李记牛肉汤馆 | 山东 | 腌辣椒 | 散装 | 购进日期 2018年8月8日 | 蔬菜制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-14-14 | 90 | 刘老板(供货商) | / | 滕州市静心园餐饮有限公司 | 山东 | 粉条 | 散装 | 购进日期 2018年8月12日 | 淀粉及淀粉制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-09-06 | 91 | 成都弘名食品有限公司 | 成都市新都区新繁泡菜(食品)产业园 | 滕州市大龙酒店管理有限公司 | 山东 | 火锅底料(牛油型) | 1kg/包 | 2017年12月27日 | 调味品 | 滕州 | |||||
18-2-A-09-07 | 92 | 重庆料美食品有限公司 | 重庆市南岸区江迎路11-5号 | 滕州市尚水元休闲自助餐厅 | 山东 | 香辣老火锅底料 | 5千克/包 | 2018年06月08日 | 调味品 | 滕州 | |||||
18-2-A-09-08 | 93 | 滕州市桃花泺火锅店 | 山东省枣庄市滕州市龙泉街道中央城杏坛广场东区三号 | 滕州市桃花泺火锅店 | 山东 | 火锅底料 | 散装 | 加工日期 2018年8月7日 | 调味品 | 滕州 | |||||
18-2-A-18-02 | 94 | 总部统一配送(供货商) | / | 滕州市七里香餐饮经营部 | 山东 | 秘制酱料 | 散装 | 购进日期 2018年8月13日 | 调味品 | 滕州 | |||||
18-2-A-08-07 | 95 | 登封市嵩豆坊食品有限公司 | 登封市大冶镇东刘碑村三组 | 滕州市大龙酒店管理有限公司 | 山东 | 腐竹 | 计量销售 | 2018年1月30日 | 豆制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-08-13 | 96 | 枣庄鸿福祥粮油食品有限公司 | 枣庄高新区泰山北路405号 | 滕州市桃花泺火锅店 | 山东 | 腐竹 | 计量称重 | 2018年6月13日 | 豆制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-08-12 | 97 | 范丽(供货商) | / | 滕州市七里香餐饮经营部 | 山东 | 豆油皮 | 散装 | 2018年5月20日 | 豆制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-08-14 | 98 | / | 奎文市场(供货商地址) | 滕州市桃花泺火锅店 | 山东 | 豆腐 | 散装 | 购进日期 2018年8月14日 | 豆制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-05-07 | 99 | 山东盈泰食品有限公司 | / | 滕州市七里香餐饮经营部 | 山东 | 生鸡翅 | 散装 | 购进日期 2018年8月13日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-22 | 100 | 杜传喜(供货商) | / | 滕州市大龙酒店管理有限公司 | 山东 | 菠菜 | 散装 | 购进日期 2018年8月13日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-24 | 101 | 王敦俊(供货商) | 奎文市场大棚西首(供货商地址) | 滕州市七里香餐饮经营部 | 山东 | 菠菜 | 散装 | 购进日期 2018年8月14日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-23 | 102 | 王敦俊(供货商) | 奎文市场大棚西首(供货商地址) | 滕州市七里香餐饮经营部 | 山东 | 娃娃菜 | 散装 | 购进日期 2018年8月14日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-28 | 103 | 大健(供货商) | 奎文市场(供货商地址) | 滕州市龙泉福鼎记茶餐厅 | 山东 | 结球甘蓝 | 散装 | 购进日期 2018年8月14日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-27 | 104 | 大健(供货商) | 奎文市场(供货商地址) | 滕州市龙泉福鼎记茶餐厅 | 山东 | 生菜 | 散装 | 购进日期 2018年8月14日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-25 | 105 | 张翠(供货商) | / | 滕州市尚水元休闲自助餐厅 | 山东 | 生菜 | 散装 | 购进日期 2018年8月14日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-11-26 | 106 | 张翠(供货商) | / | 滕州市尚水元休闲自助餐厅 | 山东 | 油麦菜 | 散装 | 购进日期 2018年8月14日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-04-11 | 107 | 陈越冷鲜肉(供货商) | / | 滕州市尚水元休闲自助餐厅 | 山东 | 生猪肉 | 散装 | 购进日期 2018年8月13日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-04-12 | 108 | 康老板(供货商) | / | 滕州市桃花泺火锅店 | 山东 | 生猪肉 | 散装 | 购进日期 2018年8月14日 | 食用农产品 | 滕州 | |||||
18-2-A-07-08 | 109 | 滕州市尚水元休闲自助餐厅 | 滕州市解放路中央城B区14楼第3层 | 滕州市尚水元休闲自助餐厅 | 山东 | 熟鸡腿 | 散装 | 加工日期 2018年8月14日 | 肉制品 | 滕州 | |||||
18-2-A-14-16 | 110 | 河北中强食品有限公司 | 任丘市北辛庄乡北代河村南 | 滕州市桃花泺火锅店 | 山东 | 今亿根水晶粉条 | 80克/包 | 2018年01月02日 | 淀粉及淀粉制品 | 滕州 | |||||
合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验结论 | 检验机构 | 备注 | |
1 | 济南爱儒商贸有限公司(供应商) | 济南市天桥区蓝翔路时代总部基地6区21号(供应商地址) | 滕州大润发商业有限公司 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | 2020-03-10 | 食用农产品 | 合格 | 众合天成 | ||
2 | 张成(供货商) | 枣庄市市中区利民市场(供货商地址) | 市中区大迈百货超市 | 鲤鱼 | / | 2020-03-09 | 食用农产品 | 合格 | 众合天成 | ||
3 | 济南海满航商贸有限公司(供应商) | 济南市市中区阳光新路泉景天沅鸿园3号楼1904室(供应商地址) | 滕州大润发商业有限公司 | 鲈鱼(海水鱼) | / | 2020-03-10 | 食用农产品 | 合格 | 众合天成 | ||
4 | 孟涛商贸批发调理品专卖(供货商) | 枣庄市市中区利民市场(供货商地址) | 市中区大迈百货超市 | 鲅鱼 | / | 2020-03-09 | 食用农产品 | 合格 | 众合天成 | ||
5 | 济南海满航商贸有限公司(供应商) | 济南市市中区阳光新路泉景天沅鸿园3号楼1904室(供应商地址) | 滕州大润发商业有限公司 | 白虾(海水虾) | / | 2020-03-10 | 食用农产品 | 合格 | 众合天成 | ||
6 | 孟涛商贸批发调理品专卖(供货商) | 枣庄市市中区利民市场(供货商地址) | 市中区大迈百货超市 | 对虾 | / | 2020-03-09 | 食用农产品 | 合格 | 众合天成 | ||
7 | 济南海满航商贸有限公司(供应商) | 济南市市中区阳光新路泉景天沅鸿园3号楼1904室(供应商地址) | 滕州大润发商业有限公司 | 大花蛤 | / | 2020-03-11 | 食用农产品 | 合格 | 众合天成 | ||
8 | 临沂市水产批发市场(供货商) | 临沂市沂州路(供货商地址) | 市中区大迈百货超市 | 蛤蜊 | / | 2020-03-09 | 食用农产品 | 合格 | 众合天成 | ||
9 | 滕州善道商贸有限公司(供货商) | 滕州市洪绪镇团结村(供货商地址) | 山东贵诚集团购物中心有限公司滕州店 | 牛腱肉 | / | 2020-02-06 | 食用农产品 | 合格 | 众合天成 | ||
10 | 山东阳信广富畜产品有限公司(供应商) | 阳信县经济开发区工业三路(供应商地址) | 滕州大润发商业有限公司 | 牛后腿肉 | / | 2020-02-10 | 食用农产品 | 合格 | 众合天成 | ||
11 | 江苏紫荆华美有限公司(供应商) | 南京市江宁区利源南路8号(供应商地址) | 滕州大润发商业有限公司 | 牛胸肉 | / | 2020-03-10 | 食用农产品 | 合格 | 众合天成 | ||
12 | 济南福源有机无公害农产品配送有限公司(供应商) | 济南市高新区工业北路张子屯小区10号楼4单元101室(供应商地址) | 滕州大润发商业有限公司 | 猪后腿肉 | / | 2020-03-10 | 食用农产品 | 合格 | 众合天成 | ||
13 | 滕州金锣冷鲜肉(供货商) | 滕州金锣公司配送中心(供货商地址) | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 猪后腿肉 | / | 2020-03-09 | 食用农产品 | 合格 | 众合天成 | ||
14 | 滕州东启肉类加工有限公司(供货商) | 山东省滕州市春藤路558号(供货商地址) | 市中区大迈百货超市 | 猪后腿肉 | / | 2020-03-08 | 食用农产品 | 合格 | 众合天成 | ||
